Econo Solar · Yuchai(광시 Yuchai)
20~3,500kVA의 Yuchai 구동 디젤 발전기 세트 - 중국에서 가장 널리 사용되는 상업용 디젤 엔진으로 ASEAN 열대 조건에서 입증되었습니다.
주요 장점
70년 이상의 역사를 갖고 있으며 수백만 개가 판매된 중국 최대의 독립 엔진 제조업체입니다.
동남아시아 전역의 버스/트럭 시장에서 지배적인 엔진 브랜드로 열대 환경에서 입증되었습니다.
스탬포드, 르로이 소머 또는 MECCALTE; 자동 전압 조절 1% 무부하 ~ 완전 부하.
YC6+ 엔진의 커먼레일 직접 분사: 기화 경쟁사에 비해 연비가 3-5% 향상됩니다.
LCD, RS485 Modbus 및 무료 SCADA 통합 기능을 갖춘 Smartgen 또는 DSE 디지털 컨트롤러.
Yuchai 서비스 지점은 아프리카, 중동 및 동남아시아 전역의 2,000개 이상의 지점에 있습니다.
사양
1,500rpm, 400/230V, PF=0.8의 표준 정격. 요청 시 60Hz 모델을 이용할 수 있습니다.
| 모델 | 프라임 kVA | 프라임kW | 대기 kVA | 대기전력kW | 엔진 모델 | 연료 L/h (100% 부하) |
가로×세로×높이(mm) | 건조중량(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECY22 | 20 | 16 | 22 | 17.6 | YCD4V120-35 | 6.3 | 1650x760x1050 | 580 |
| ECY33 | 30 | 24 | 33 | 26.4 | YCD4V120-45 | 8.1 | 1650x760x1050 | 620 |
| ECY44 | 40 | 32 | 44 | 35.2 | YC4D60Z-D21 | 10.6 | 2000x900x1200 | 915 |
| ECY66 | 60 | 48 | 66 | 52.8 | YC4A90Z-D21 | 16 | 2000x900x1200 | 915 |
| ECY88 | 80 | 64 | 88 | 70.4 | YC6A140L-D20 | 22.1 | 2200x1000x1275 | 1100 |
| ECY110 | 100 | 80 | 110 | 88 | YC6A165L-D20 | 23.1 | 2200x1000x1275 | 1350 |
| ECY220 | 200 | 160 | 220 | 176 | YC6MJ300L-D20 | 45 | 2550x1000x1450 | 1600 |
| ECY300 | 270 | 216 | 300 | 240 | YC6MK380L-D20 | 56 | 3200x1150x1700 | 2800 |
| ECY490 | 490 | 392 | 490 | 392 | YC6TD6110-D31 | 110 | 3500x1350x1850 | 4600 |
| ECY750 | 680 | 544 | 750 | 600 | YC6TD8D-D31 | 145 | 3600x1500x2000 | 5500 |
| ECY1250 | 1125 | 900 | 1250 | 1000 | YC16V1500-D31 | 220 | 4800x1800x2300 | 7600 |
| ECY1500 | 1375 | 1100 | 1500 | 1200 | YC12VTD1830-D30 | 305 | 5000x2150x2500 | 8650 |
| ECY2000 | 1800 | 1440 | 2000 | 1600 | YC16VTD2250-D31 | 369 | 5600x2300x2650 | 16750 |
| ECY2500 | 2250 | 1800 | 2500 | 2000 | YC12VC3360-D31 | 468 | 6200x2300x2850 | 17450 |
| ECY3500 | 3250 | 2600 | 3500 | 2800 | YC16VC4200-D30 | 731 | 7000x2650x2850 | 21450 |
* 1500rpm, 50Hz, 400/230V, PF=0.8에서의 정격. 모든 치수는 mm 단위입니다. 요청 시 60Hz 모델을 이용할 수 있습니다.
응용
kVA 요구 사항, 현장 위치 및 인클로저 기본 설정을 알려주십시오. 우리는 경쟁력 있는 가격으로 24시간 이내에 응답합니다.