Econo Solar·미쓰비시중공업
미쓰비시 중공업 엔진 구동 발전기 세트(9~2,750kVA)는 대기 및 원동력 사용을 위한 일본 엔지니어링 품질을 제공합니다.
주요 장점
공장에서 제작된 Mitsubishi S3L, S4, S6, S12 및 S16 엔진은 MHI 상용 제품군과 동일한 장치입니다.
500시간마다 오일 교환; 1,000시간마다 밸브 간극을 확인합니다. 동급 최저 유지 관리 빈도입니다.
클래스 H 절연, IP44 보호 및 <2% 전압 THD를 갖춘 브러시리스 자가 여자 교류 발전기입니다.
500kVA 이상의 전자 부하 거버너(ELG) 표준; 선택적 PLC 기반 SCADA 제어.
초저소음 캐노피 62-70dB(A) @ 7m; 산불 지역용 배기 불꽃 방지 장치 표준입니다.
해양 및 해양 설치용 부식 방지 처리 및 진동 차단 장치.
사양
1,500rpm, 400/230V, PF=0.8의 표준 정격. 요청 시 60Hz 모델을 이용할 수 있습니다.
| 모델 | 프라임 kVA | 프라임kW | 대기 kVA | 대기전력kW | 엔진 모델 | 연료 L/h (100% 부하) |
가로×세로×높이(mm) | 건조중량(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECT10 | 9 | 7.2 | 10 | 8 | S3L2-65SAG | 2.75 | 1320x550x1050 | 400 |
| ECT15 | 13.5 | 10.8 | 15 | 12 | S4L2-65SAG | 4.2 | 1320x550x1050 | 420 |
| ECT22 | 20 | 16 | 22 | 17.6 | S4Q2-65SAG | 6.2 | 1320x550x1050 | 480 |
| ECT33 | 24 | 19.2 | 33 | 26.4 | S4L2-65SAG8 | 9.0 | 1540x850x1250 | 550 |
| ECT44 | 40 | 32 | 44 | 35.2 | S4S-DT65SAG8 | 12.0 | 1540x850x1250 | 580 |
| ECT500 | 455 | 364 | 500 | 400 | S6A3-PTA | 99.0 | 3300x1600x1750 | 3800 |
| ECT650 | 590 | 472 | 650 | 520 | S6R-PTA | 127 | 3800x1700x1950 | 5200 |
| ECT800 | 720 | 576 | 800 | 640 | S6R2-PTAA | 156 | 4000x1800x1950 | 6000 |
| ECT960 | 875 | 700 | 960 | 768 | S12A2-PTA2 | 188 | 4500x1800x2000 | 6800 |
| ECT1150 | 1050 | 840 | 1150 | 920 | S12H-PTA | 216 | 4500x1800x2250 | 7850 |
| ECT1500 | 1375 | 1100 | 1500 | 1200 | S12R-PTA2 | 281 | 4700x2000x2450 | 10200 |
| ECT1900 | 1740 | 1392 | 1900 | 1520 | S16R-PTA | 357 | 5800x2250x2650 | 12500 |
| ECT2500 | 2250 | 1800 | 2500 | 2000 | S16R2-PTAW | 468 | 6000x2555x2745 | 14500 |
| ECT2750 | 2500 | 2000 | 2750 | 2200 | S16R2-PTAW2-E | 512 | 6090x2555x2745 | 15000 |
* 1500rpm, 50Hz, 400/230V, PF=0.8에서의 정격. 모든 치수는 mm 단위입니다. 요청 시 60Hz 모델을 이용할 수 있습니다.
응용
kVA 요구 사항, 현장 위치 및 인클로저 기본 설정을 알려주십시오. 우리는 경쟁력 있는 가격으로 24시간 이내에 응답합니다.