Econo Solar · SDEC Energia
Grupos geradores a diesel econômicos alimentados por SDEC para PMEs e uso comercial, de 40 a 550 kVA, com excelente custo-desempenho e suporte para motores domésticos na China.
Principais vantagens
Motor Diesel de Xangai - fabricante de motores mais antigo da China desde 1947, fornecedor OEM para todas as principais marcas de grupos geradores.
CAPEX até 30% menor em relação aos equivalentes de motores europeus; a melhor escolha para projetos sensíveis ao custo.
Alternadores sem escova de 4 pólos Stamford ou Engga; Proteção IP23 e padrão de isolamento Classe H.
Ampla rede de revendedores no Sudeste Asiático, África e Oriente Médio; Entrega parcial de 2 a 3 dias.
Painel de controle compatível com AMF/ATS com display LCD, registro de falhas e carregador de bateria padrão.
Estrutura menor versus conjuntos de motores europeus kVA equivalentes — adapta-se a layouts de salas de fábrica mais apertados.
Especificações
Classificação padrão a 1.500 rpm, 400/230 V, PF=0,8. Modelos de 60 Hz disponíveis mediante solicitação.
| Modelo | kVA principal | kW principal | kVA em espera | kW em espera | Modelo do motor | Combustível L/h (100% de carga) |
C × L × A (mm) | Peso Seco (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECS44 | 40 | 32 | 44 | 35.2 | 4ZT3.2-G21 | 10.7 | 1500x850x1020 | 715 |
| ECS55 | 50 | 40 | 55 | 44 | 4ZT3.5-G21 | 12.5 | 1500x850x1020 | 780 |
| ECS65 | 60 | 48 | 65 | 52 | 4ZT4.1-G21 | 15.4 | 1500x850x1020 | 780 |
| ECS88 | 80 | 64 | 88 | 70.4 | 4HT4.3-G23 | 18.3 | 1850x950x1140 | 1130 |
| ECS110 | 100 | 80 | 110 | 88 | 4HTA4.3-G21 | 21.4 | 1850x950x1140 | 1130 |
| ECS125 | 110 | 88 | 125 | 100 | 4HTA4.3-G23 | 24 | 1850x950x1140 | 1130 |
| ECS150 | 135 | 108 | 150 | 120 | 6HTA6.5-G21 | 28.7 | 2800x950x1560 | 1500 |
| ECS200 | 180 | 144 | 200 | 160 | 6HTA6.5-G22 | 41 | 2800x950x1560 | 1635 |
| ECS250 | 225 | 180 | 250 | 200 | 6DTAA8.9-G24 | 49 | 3000x950x1680 | 1660 |
| ECS350 | 320 | 256 | 350 | 280 | 6ETAA11.8-G22 | 62 | 3200x1100x1720 | 1960 |
| ECS420 | 375 | 300 | 420 | 336 | 6ETAA12.8-G22 | 81 | 3500x1260x1980 | 2650 |
| ECS550 | 500 | 400 | 550 | 440 | 6ETAA12.8-G310 | 102 | 3500x1260x1980 | 2765 |
* Classificações a 1.500 rpm, 50 Hz, 400/230 V, PF=0,8. Todas as dimensões em mm. Modelos de 60 Hz disponíveis mediante solicitação.
Aplicativos
Informe-nos sua necessidade de kVA, localização do local e preferência de gabinete. Respondemos em 24 horas com um preço competitivo.