Econo Solar · SDEC Énergie
Groupes électrogènes diesel économiques alimentés par SDEC pour PME et usage commercial, de 40 à 550 kVA, avec un excellent rapport qualité-prix et un support moteur national en Chine.
Avantages clés
Shanghai Diesel Engine — Le plus ancien fabricant de moteurs de Chine depuis 1947, fournisseur OEM de toutes les grandes marques de groupes électrogènes.
Jusqu'à 30 % de CAPEX en moins par rapport aux équivalents moteurs européens ; le meilleur choix pour les projets sensibles aux coûts.
Alternateurs sans balais à 4 pôles Stamford ou Engga ; Protection IP23 et norme d'isolation de classe H.
Large réseau de concessionnaires en Asie du Sud-Est, en Afrique et au Moyen-Orient ; Livraison partielle en 2-3 jours.
Panneau de commande compatible AMF/ATS avec écran LCD, enregistrement des défauts et chargeur de batterie standard.
Châssis plus petit par rapport aux groupes moteurs européens kVA équivalents — s'adapte aux configurations plus étroites des locaux techniques.
Spécifications
Calibre standard à 1 500 tr/min, 400/230 V, PF=0,8. Modèles 60 Hz disponibles sur demande.
| Modèle | kVA principal | kW principal | kVA en veille | kW en veille | Modèle de moteur | Carburant L/h (100 % de charge) |
L × l × H (mm) | Poids sec (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECS44 | 40 | 32 | 44 | 35.2 | 4ZT3.2-G21 | 10.7 | 1500x850x1020 | 715 |
| ECS55 | 50 | 40 | 55 | 44 | 4ZT3.5-G21 | 12.5 | 1500x850x1020 | 780 |
| ECS65 | 60 | 48 | 65 | 52 | 4ZT4.1-G21 | 15.4 | 1500x850x1020 | 780 |
| ECS88 | 80 | 64 | 88 | 70.4 | 4HT4.3-G23 | 18.3 | 1850x950x1140 | 1130 |
| ECS110 | 100 | 80 | 110 | 88 | 4HTA4.3-G21 | 21.4 | 1850x950x1140 | 1130 |
| ECS125 | 110 | 88 | 125 | 100 | 4HTA4.3-G23 | 24 | 1850x950x1140 | 1130 |
| ECS150 | 135 | 108 | 150 | 120 | 6HTA6.5-G21 | 28.7 | 2800x950x1560 | 1500 |
| ECS200 | 180 | 144 | 200 | 160 | 6HTA6.5-G22 | 41 | 2800x950x1560 | 1635 |
| ECS250 | 225 | 180 | 250 | 200 | 6DTAA8.9-G24 | 49 | 3000x950x1680 | 1660 |
| ECS350 | 320 | 256 | 350 | 280 | 6ETAA11.8-G22 | 62 | 3200x1100x1720 | 1960 |
| ECS420 | 375 | 300 | 420 | 336 | 6ETAA12.8-G22 | 81 | 3500x1260x1980 | 2650 |
| ECS550 | 500 | 400 | 550 | 440 | 6ETAA12.8-G310 | 102 | 3500x1260x1980 | 2765 |
* Valeurs nominales à 1 500 tr/min, 50 Hz, 400/230 V, PF=0,8. Toutes les dimensions en mm. Modèles 60 Hz disponibles sur demande.
Applications
Indiquez-nous vos besoins en kVA, l'emplacement du site et vos préférences en matière de boîtier. Nous répondons sous 24 heures avec un prix compétitif.