Econo Solar · Mitsubishi Heavy Industries
Groupes électrogènes à moteur Mitsubishi Heavy Industries, de 9 à 2 750 kVA, offrant une qualité d'ingénierie japonaise pour une utilisation en veille et en puissance principale.
Avantages clés
Moteurs Mitsubishi S3L, S4, S6, S12 et S16 fabriqués en usine — mêmes unités que la gamme commerciale MHI.
Changement d'huile toutes les 500 heures ; contrôle du jeu aux soupapes toutes les 1 000 heures — fréquence d'entretien la plus basse de sa catégorie.
Alternateurs auto-excités sans balais avec isolation de classe H, protection IP44 et THD de tension <2 %.
Régulateur de charge électronique (ELG) standard à partir de 500 kVA ; Contrôle SCADA basé sur PLC en option.
Auvent super silencieux 62–70 dB(A) à 7 m ; norme anti-étincelles d'échappement pour les zones de feux de brousse.
Traitement anticorrosion et isolateurs de vibrations pour installations marines et offshore.
Spécifications
Calibre standard à 1 500 tr/min, 400/230 V, PF=0,8. Modèles 60 Hz disponibles sur demande.
| Modèle | kVA principal | kW principal | kVA en veille | kW en veille | Modèle de moteur | Carburant L/h (100 % de charge) |
L × l × H (mm) | Poids sec (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECT10 | 9 | 7.2 | 10 | 8 | S3L2-65SAG | 2.75 | 1320x550x1050 | 400 |
| ECT15 | 13.5 | 10.8 | 15 | 12 | S4L2-65SAG | 4.2 | 1320x550x1050 | 420 |
| ECT22 | 20 | 16 | 22 | 17.6 | S4Q2-65SAG | 6.2 | 1320x550x1050 | 480 |
| ECT33 | 24 | 19.2 | 33 | 26.4 | S4L2-65SAG8 | 9.0 | 1540x850x1250 | 550 |
| ECT44 | 40 | 32 | 44 | 35.2 | S4S-DT65SAG8 | 12.0 | 1540x850x1250 | 580 |
| ECT500 | 455 | 364 | 500 | 400 | S6A3-PTA | 99.0 | 3300x1600x1750 | 3800 |
| ECT650 | 590 | 472 | 650 | 520 | S6R-PTA | 127 | 3800x1700x1950 | 5200 |
| ECT800 | 720 | 576 | 800 | 640 | S6R2-PTAA | 156 | 4000x1800x1950 | 6000 |
| ECT960 | 875 | 700 | 960 | 768 | S12A2-PTA2 | 188 | 4500x1800x2000 | 6800 |
| ECT1150 | 1050 | 840 | 1150 | 920 | S12H-PTA | 216 | 4500x1800x2250 | 7850 |
| ECT1500 | 1375 | 1100 | 1500 | 1200 | S12R-PTA2 | 281 | 4700x2000x2450 | 10200 |
| ECT1900 | 1740 | 1392 | 1900 | 1520 | S16R-PTA | 357 | 5800x2250x2650 | 12500 |
| ECT2500 | 2250 | 1800 | 2500 | 2000 | S16R2-PTAW | 468 | 6000x2555x2745 | 14500 |
| ECT2750 | 2500 | 2000 | 2750 | 2200 | S16R2-PTAW2-E | 512 | 6090x2555x2745 | 15000 |
* Valeurs nominales à 1 500 tr/min, 50 Hz, 400/230 V, PF=0,8. Toutes les dimensions en mm. Modèles 60 Hz disponibles sur demande.
Applications
Indiquez-nous vos besoins en kVA, l'emplacement du site et vos préférences en matière de boîtier. Nous répondons sous 24 heures avec un prix compétitif.