Econo Solar · Cummins
Bộ máy phát điện chạy bằng Cummins với mạng lưới dịch vụ toàn cầu, tuân thủ EPA/CE và lắp đặt 4 điểm từ công suất định mức chính 20 đến 2.250 kVA.
Ưu điểm chính
Dòng Cummins B, C, L, N, K và QSK được ủy quyền với đầy đủ bảo hành tại nhà máy và hỗ trợ toàn cầu.
Hơn 2.000 đại lý dịch vụ Cummins tại hơn 190 quốc gia — phản hồi dịch vụ OEM nhanh nhất trong ngành.
Máy phát điện không chổi than Stamford tiêu chuẩn công nghiệp có khả năng duy trì ngắn mạch và <1,5% THD.
Bộ điều khiển kỹ thuật số PowerCommand 1.1/2.2/3.3 tùy chọn để giám sát từ xa và song song bus.
Độ ồn định mức 65–72 dB(A) ở khoảng cách 7 m với tiêu chuẩn bộ giảm thanh đầu vào/ống xả.
Bảng đồng bộ hóa, quản lý phụ tải và các gói chế độ đảo cho các dự án điện quan trọng.
Thông số kỹ thuật
Định mức tiêu chuẩn ở 1.500 vòng/phút, 400/230 V, PF=0,8. Các mô hình 60 Hz có sẵn theo yêu cầu.
| người mẫu | kVA chính | kW chính | kVA dự phòng | dự phòng kW | Mẫu động cơ | Nhiên liệu L/h (tải 100%) |
Dài × Rộng × Cao (mm) | Trọng lượng khô (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECC22 | 20 | 16 | 22 | 17.6 | 4B3.9-G2 | 4.3 | 1600x750x1265 | 565 |
| ECC40 | 37 | 29.6 | 40 | 32 | 4BT3.9-G2 | 9.3 | 1600x750x1265 | 855 |
| ECC66 | 60 | 48 | 66 | 52.8 | 4BTA3.9-G11 | 15.0 | 1800x850x1265 | 800 |
| ECC88 | 80 | 64 | 88 | 70.4 | 4BTA3.9-G2 | 17.0 | 1800x850x1265 | 800 |
| ECC110 | 100 | 80 | 110 | 88 | 4BTAA3.9-G3 | 24.2 | 1800x850x1400 | 970 |
| ECC125 | 115 | 92 | 125 | 100 | 6BTA5.9-G2 | 27.0 | 2000x850x1550 | 1060 |
| ECC200 | 180 | 144 | 200 | 160 | 6CTAA8.3-G2 | 42.0 | 2400x950x1650 | 1650 |
| ECC315 | 275 | 220 | 315 | 252 | 6LTAA8.9-S1A | 57.0 | 2800x1100x2000 | 2650 |
| ECC415 | 375 | 300 | 415 | 332 | NTAA855-G7 | 80.0 | 3000x1250x2000 | 2900 |
| ECC550 | 500 | 400 | 550 | 440 | QSZ13-G3 | 101 | 3000x1360x2150 | 3750 |
| ECC625 | 525 | 420 | 625 | 500 | KTA19-G4 | 114 | 3650x1450x2100 | 4100 |
| ECC750 | 680 | 544 | 750 | 600 | KTA19-G9A | 144 | 3650x1450x2150 | 4700 |
| ECC1000 | 910 | 728 | 1000 | 880 | QSK19-G20 | 167 | 3800x1800x2200 | 7200 |
| ECC1250 | 1125 | 900 | 1250 | 1000 | KTA38-GPE | 236 | 4500x2050x2250 | 8605 |
| ECC1500 | 1375 | 1100 | 1500 | 1100 | KTA50-G3 | 289 | 5500x2200x2350 | 9150 |
| ECC2000 | 1875 | 1500 | 2000 | 1600 | KTA50-G7E | 395 | 5800x2500x2630 | 14300 |
| ECC2250 | 2000 | 1600 | 2250 | 1800 | Q60G4 | 450 | 6000x2500x3115 | 16650 |
* Định mức ở 1500 vòng/phút, 50 Hz, 400/230 V, PF=0,8. Tất cả các kích thước tính bằng mm. Các mô hình 60 Hz có sẵn theo yêu cầu.
Ứng dụng
Hãy cho chúng tôi biết yêu cầu về kVA, vị trí địa điểm và tùy chọn bao vây của bạn. Chúng tôi trả lời trong vòng 24 giờ với mức giá cạnh tranh.