Econo Solar · Mitsubishi Heavy Industries
Các tổ máy phát điện chạy bằng động cơ của Mitsubishi Heavy Industries, công suất 9 đến 2.750 kVA, mang lại chất lượng kỹ thuật Nhật Bản cho mục đích sử dụng nguồn điện dự phòng và nguồn điện chính.
Ưu điểm chính
Động cơ Mitsubishi S3L, S4, S6, S12 và S16 do nhà máy sản xuất - cùng loại trong dòng sản phẩm thương mại của MHI.
Thay dầu sau mỗi 500 giờ; kiểm tra độ hở van ở 1.000 giờ - tần suất bảo trì thấp nhất trong phân khúc.
Máy phát điện xoay chiều tự kích thích không chổi than có lớp cách điện H, mức bảo vệ IP44 và điện áp THD <2%.
Bộ điều chỉnh tải điện tử (ELG) tiêu chuẩn từ 500 kVA; điều khiển SCADA dựa trên PLC tùy chọn.
Tán siêu im lặng 62–70 dB(A) @ 7 m; tiêu chuẩn ngăn chặn tia lửa xả cho vùng cháy rừng.
Xử lý chống ăn mòn và cách ly rung cho lắp đặt trên biển và ngoài khơi.
Thông số kỹ thuật
Định mức tiêu chuẩn ở 1.500 vòng/phút, 400/230 V, PF=0,8. Các mô hình 60 Hz có sẵn theo yêu cầu.
| người mẫu | kVA chính | kW chính | kVA dự phòng | dự phòng kW | Mẫu động cơ | Nhiên liệu L/h (tải 100%) |
Dài × Rộng × Cao (mm) | Trọng lượng khô (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECT10 | 9 | 7.2 | 10 | 8 | S3L2-65SAG | 2.75 | 1320x550x1050 | 400 |
| ECT15 | 13.5 | 10.8 | 15 | 12 | S4L2-65SAG | 4.2 | 1320x550x1050 | 420 |
| ECT22 | 20 | 16 | 22 | 17.6 | S4Q2-65SAG | 6.2 | 1320x550x1050 | 480 |
| ECT33 | 24 | 19.2 | 33 | 26.4 | S4L2-65SAG8 | 9.0 | 1540x850x1250 | 550 |
| ECT44 | 40 | 32 | 44 | 35.2 | S4S-DT65SAG8 | 12.0 | 1540x850x1250 | 580 |
| ECT500 | 455 | 364 | 500 | 400 | S6A3-PTA | 99.0 | 3300x1600x1750 | 3800 |
| ECT650 | 590 | 472 | 650 | 520 | S6R-PTA | 127 | 3800x1700x1950 | 5200 |
| ECT800 | 720 | 576 | 800 | 640 | S6R2-PTAA | 156 | 4000x1800x1950 | 6000 |
| ECT960 | 875 | 700 | 960 | 768 | S12A2-PTA2 | 188 | 4500x1800x2000 | 6800 |
| ECT1150 | 1050 | 840 | 1150 | 920 | S12H-PTA | 216 | 4500x1800x2250 | 7850 |
| ECT1500 | 1375 | 1100 | 1500 | 1200 | S12R-PTA2 | 281 | 4700x2000x2450 | 10200 |
| ECT1900 | 1740 | 1392 | 1900 | 1520 | S16R-PTA | 357 | 5800x2250x2650 | 12500 |
| ECT2500 | 2250 | 1800 | 2500 | 2000 | S16R2-PTAW | 468 | 6000x2555x2745 | 14500 |
| ECT2750 | 2500 | 2000 | 2750 | 2200 | S16R2-PTAW2-E | 512 | 6090x2555x2745 | 15000 |
* Định mức ở 1500 vòng/phút, 50 Hz, 400/230 V, PF=0,8. Tất cả các kích thước tính bằng mm. Các mô hình 60 Hz có sẵn theo yêu cầu.
Ứng dụng
Hãy cho chúng tôi biết yêu cầu về kVA, vị trí địa điểm và tùy chọn bao vây của bạn. Chúng tôi trả lời trong vòng 24 giờ với mức giá cạnh tranh.