Econo Solar · Perkins
Bộ máy phát điện diesel chạy bằng Perkins mang lại nguồn điện dự phòng và nguồn điện chính đáng tin cậy cho các ứng dụng thương mại, công nghiệp và cơ sở hạ tầng. Công suất định mức cơ bản từ 8,5 đến 2.500 kVA.
Ưu điểm chính
Động cơ Perkins 400, 1100, 2200 và 4000 Series chính hãng — được chứng nhận Cấp II, bảo hành tại nhà máy.
Máy phát điện không chổi than 4 cực có vỏ IP23, cách điện loại H và <1,5% THD khi đầy tải.
Định mức tiêu chuẩn từ -30°C đến +55°C. Máy sưởi chống ngưng tụ và bộ dụng cụ nhiệt đới hóa có sẵn.
Bảng điều khiển AMF 12/24V DC có chức năng ghi lỗi; tương thích với tất cả các thương hiệu chuyển mạch lớn.
Mái che giảm âm 65–72 dB(A) @ 7 m. Có sẵn gói âm thanh cấp bệnh viện.
Gói hàng container 20 ft và 40 ft có thùng nhiên liệu ban ngày, lối đi và bộ giảm thanh khí thải.
Thông số kỹ thuật
Định mức tiêu chuẩn ở 1.500 vòng/phút, 400/230 V, PF=0,8. Các mô hình 60 Hz có sẵn theo yêu cầu.
| người mẫu | kVA chính | kW chính | kVA dự phòng | dự phòng kW | Mẫu động cơ | Nhiên liệu L/h (tải 100%) |
Dài × Rộng × Cao (mm) | Trọng lượng khô (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECP9 | 8.5 | 6.8 | 9.4 | 7.5 | 403D-11G | 2.5 | 1100x650x1020 | 330 |
| ECP13.5 | 12.5 | 10 | 13.5 | 10.8 | 403A-15G2 | 3.6 | 1100x650x1020 | 390 |
| ECP22 | 19 | 15.2 | 20 | 16 | 404A-22G1 | 5.2 | 1250x650x1100 | 460 |
| ECP28 | 25 | 20 | 27.5 | 22 | 404D-22TG | 6.8 | 1430x760x1120 | 480 |
| ECP33 | 29 | 23.2 | 32 | 25.6 | 1103A-33G | 7.0 | 1430x850x1250 | 750 |
| ECP50 | 45 | 36 | 50 | 40 | 1103A-33TG2 | 10.2 | 1430x850x1350 | 810 |
| ECP70 | 63 | 50.4 | 70 | 56 | 1104A-44TG1 | 13.9 | 1660x900x1350 | 950 |
| ECP110 | 100 | 80 | 110 | 88 | 1104C-44TAG2 | 21.8 | 1660x900x1350 | 1150 |
| ECP150 | 135 | 108 | 145 | 116 | 1106A-70TAG3 | 29.8 | 2100x950x1450 | 1450 |
| ECP200 | 180 | 144 | 200 | 160 | 1106A-70TAG4 | 44.4 | 2200x950x1650 | 1780 |
| ECP275 | 250 | 200 | 275 | 220 | 1306A-E87TAG4 | 56.1 | 2500x1050x1800 | 1850 |
| ECP400 | 355 | 284 | 400 | 320 | 2206C-E13TAG3 | 78.0 | 3200x1150x2150 | 3150 |
| ECP500 | 455 | 364 | 500 | 400 | 2506C-E15TAG1 | 93.0 | 3400x1150x2150 | 3750 |
| ECP660 | 600 | 480 | 660 | 528 | 2806C-E18TAG1A | 120 | 3400x1540x2150 | 4450 |
| ECP1000 | 910 | 728 | 1000 | 800 | 4008TAG1A | 195 | 4800x2050x2250 | 7200 |
| ECP1500 | 1365 | 1092 | 1500 | 1200 | 4012-46TAG2A | 308 | 5000x2000x2450 | 9200 |
| ECP2500 | 2250 | 1800 | 2500 | 2000 | 4016-61TRG3 | 469 | 6000x2250x2650 | 13500 |
* Định mức ở 1500 vòng/phút, 50 Hz, 400/230 V, PF=0,8. Tất cả các kích thước tính bằng mm. Các mô hình 60 Hz có sẵn theo yêu cầu.
Ứng dụng
Hãy cho chúng tôi biết yêu cầu về kVA, vị trí địa điểm và tùy chọn bao vây của bạn. Chúng tôi trả lời trong vòng 24 giờ với mức giá cạnh tranh.