Econo Solar · بيركنز
مجموعات مولدات الديزل التي تعمل بالطاقة من بيركنز لتوفير طاقة احتياطية موثوقة وطاقة رئيسية عبر التطبيقات التجارية والصناعية وتطبيقات البنية التحتية. 8.5 إلى 2500 كيلو فولت أمبير تصنيف رئيسي.
المزايا الرئيسية
محركات سلسلة Perkins 400 و1100 و2200 و4000 الأصلية - معتمدة من المستوى الثاني، وضمان مدعوم من المصنع.
مولد كهربائي بدون فرش ذو 4 أقطاب مع غلاف IP23، وعزل من الفئة H و<1.5% THD عند التحميل الكامل.
-30 درجة مئوية إلى +55 درجة مئوية التصنيف القياسي. تتوفر سخانات مضادة للتكثيف ومجموعات الاستوائية.
لوحات تحكم 12/24 فولت DC AMF مع تسجيل الأخطاء؛ متوافق مع جميع العلامات التجارية الرئيسية لمفتاح النقل.
المظلة المخففة للصوت 65-72 ديسيبل (A) @ 7 م. تتوفر حزم صوتية من فئة المستشفيات.
عبوات حاويات مقاس 20 قدمًا و40 قدمًا مزودة بخزان وقود يومي وممرات وكاتم صوت للعادم.
المواصفات
التصنيف القياسي عند 1500 دورة في الدقيقة، 400/230 فولت، PF=0.8. موديلات 60 هرتز متوفرة عند الطلب.
| نموذج | رئيس كيلو فولت أمبير | رئيس الوزراء كيلوواط | الاستعداد كيلو فولت أمبير | الاستعداد كيلوواط | نموذج المحرك | الوقود لتر/ساعة (تحميل 100%) |
الطول × العرض × الارتفاع (مم) | الوزن الجاف (كجم) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECP9 | 8.5 | 6.8 | 9.4 | 7.5 | 403D-11G | 2.5 | 1100x650x1020 | 330 |
| ECP13.5 | 12.5 | 10 | 13.5 | 10.8 | 403A-15G2 | 3.6 | 1100x650x1020 | 390 |
| ECP22 | 19 | 15.2 | 20 | 16 | 404A-22G1 | 5.2 | 1250x650x1100 | 460 |
| ECP28 | 25 | 20 | 27.5 | 22 | 404D-22TG | 6.8 | 1430x760x1120 | 480 |
| ECP33 | 29 | 23.2 | 32 | 25.6 | 1103A-33G | 7.0 | 1430x850x1250 | 750 |
| ECP50 | 45 | 36 | 50 | 40 | 1103A-33TG2 | 10.2 | 1430x850x1350 | 810 |
| ECP70 | 63 | 50.4 | 70 | 56 | 1104A-44TG1 | 13.9 | 1660x900x1350 | 950 |
| ECP110 | 100 | 80 | 110 | 88 | 1104C-44TAG2 | 21.8 | 1660x900x1350 | 1150 |
| إي سي بي 150 | 135 | 108 | 145 | 116 | 1106A-70TAG3 | 29.8 | 2100x950x1450 | 1450 |
| ECP200 | 180 | 144 | 200 | 160 | 1106A-70TAG4 | 44.4 | 2200x950x1650 | 1780 |
| ECP275 | 250 | 200 | 275 | 220 | 1306A-E87TAG4 | 56.1 | 2500x1050x1800 | 1850 |
| ECP400 | 355 | 284 | 400 | 320 | 2206C-E13TAG3 | 78.0 | 3200x1150x2150 | 3150 |
| ECP500 | 455 | 364 | 500 | 400 | 2506C-E15TAG1 | 93.0 | 3400x1150x2150 | 3750 |
| ECP660 | 600 | 480 | 660 | 528 | 2806C-E18TAG1A | 120 | 3400x1540x2150 | 4450 |
| ECP1000 | 910 | 728 | 1000 | 800 | 4008TAG1A | 195 | 4800x2050x2250 | 7200 |
| ECP1500 | 1365 | 1092 | 1500 | 1200 | 4012-46TAG2A | 308 | 5000x2000x2450 | 9200 |
| ECP2500 | 2250 | 1800 | 2500 | 2000 | 4016-61TRG3 | 469 | 6000x2250x2650 | 13500 |
* التقييمات عند 1500 دورة في الدقيقة، 50 هرتز، 400/230 فولت، PF=0.8. جميع الأبعاد بالملليمتر موديلات 60 هرتز متوفرة عند الطلب.
التطبيقات
أخبرنا بمتطلباتك من كيلو فولت أمبير، وموقع الموقع، وتفضيلات العلبة. نقوم بالرد خلال 24 ساعة وبأسعار تنافسية.