Econo Solar · MTU (رولز رويس)
مجموعات مولدات الديزل عالية السرعة MTU للطاقة الأولية للمهام الحرجة والصناعية من 450 إلى 3600 كيلو فولت أمبير، مع وحدة تحكم MDEC وأعلى كثافة طاقة في فئتها.
المزايا الرئيسية
محركات MTU Series 1600 و2000 و4000 — أعلى كثافة للطاقة مع التحكم الإلكتروني في الحقن.
تصميم التشغيل المستمر 24/7. هدف MTBF > 15000 ساعة مع الامتثال للانبعاثات من المستوى II.
مولدات كهربائية عالية المخرجات تتوافق مع ملفات تعريف محرك MTU لتحقيق الكفاءة المثلى في جميع نقاط التحميل.
وحدة تحكم محرك الديزل MTU مع اتصال ناقل CAN وتسجيل الأخطاء وإدارة الحمل التلقائي.
حاويات مقاس 20/40 قدمًا يتم تجميعها في المصنع مع طلاء بحري وتسخين الوقود ومعيار الاستعداد لفصل الشتاء.
لوحات ربط ومزامنة قياسية؛ وحدات متعددة متوازية لتكرار N+1 ومشاركة التحميل.
المواصفات
التصنيف القياسي عند 1500 دورة في الدقيقة، 400/230 فولت، PF=0.8. موديلات 60 هرتز متوفرة عند الطلب.
| نموذج | رئيس كيلو فولت أمبير | رئيس الوزراء كيلوواط | الاستعداد كيلو فولت أمبير | الاستعداد كيلوواط | نموذج المحرك | الوقود لتر/ساعة (تحميل 100%) |
الطول × العرض × الارتفاع (مم) | الوزن الجاف (كجم) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| إي سي إم500 | 450 | 360 | 500 | 400 | 10V1600G70F | 102 | 3600x1650x2150 | 4100 |
| ECM550 | 500 | 400 | 550 | 440 | 10V1600G80F | 109 | 3600x1650x2150 | 4250 |
| إي سي إم650 | 590 | 472 | 650 | 520 | 12V1600G70F | 118 | 3900x1650x2150 | 5080 |
| ECM710 | 645 | 520 | 710 | 568 | 12V1600G80F | 129 | 4500x1950x2350 | 5200 |
| إي سي إم 850 | 780 | 624 | 850 | 680 | 12V2000G25 | 163 | 4500x1950x2350 | 6350 |
| ECM1000 | 910 | 728 | 1000 | 800 | 16V2000G25 | 187 | 4850x2000x2400 | 7050 |
| إي سي إم 1250 | 1135 | 908 | 1250 | 1000 | 18V2000G65 | 235 | 5200x2200x2450 | 9750 |
| إي سي إم 1400 | 1250 | 1000 | 1400 | 1120 | 18V2000G76F | 258 | 5200x2200x2450 | 10650 |
| إي سي إم 1800 | 1630 | 1304 | 1800 | 1440 | 12V4000G23F | 333 | 6000x2200x2500 | 12500 |
| ECM2000 | 1855 | 1484 | 2045 | 1636 | 16V4000G63F | 369 | 6200x2200x2500 | 12850 |
| إي سي إم 2250 | 2100 | 1680 | 2250 | 1800 | 16V4000G23F | 422 | 6200x2550x2780 | 14800 |
| ECM2800 | 2550 | 2040 | 2800 | 2240 | 20V4000G23F | 516 | 6800x2575x2805 | 18600 |
| إي سي إم 3300 | 3000 | 2400 | 3300 | 2640 | 20V4000G63F | 607 | 6800x2575x2805 | 19500 |
| إي سي إم 3600 | 3300 | 2640 | 3600 | 2880 | 20V4000G94F | 668 | 7200x2750x3150 | 20300 |
* التقييمات عند 1500 دورة في الدقيقة، 50 هرتز، 400/230 فولت، PF=0.8. جميع الأبعاد بالملليمتر موديلات 60 هرتز متوفرة عند الطلب.
التطبيقات
أخبرنا بمتطلباتك من كيلو فولت أمبير، وموقع الموقع، وتفضيلات العلبة. نقوم بالرد خلال 24 ساعة وبأسعار تنافسية.