Econo Solar · MTU (Rolls-Royce)
Grupos electrógenos diésel de alta velocidad MTU para potencia primaria industrial y de misión crítica de 450 a 3600 kVA, con controlador MDEC y la mayor densidad de potencia de su clase.
Ventajas clave
Motores MTU Series 1600, 2000 y 4000: mayor densidad de potencia con control de inyección electrónico.
Diseño de operación continua 24 horas al día, 7 días a la semana. Objetivo MTBF >15 000 h con cumplimiento de emisiones Tier II.
Alternadores de alto rendimiento adaptados a los perfiles del motor MTU para una eficiencia óptima en todos los puntos de carga.
Controlador de motor diésel MTU con comunicación por bus CAN, registro de fallas y gestión automática de carga.
Contenedores de 20/40 pies ensamblados en fábrica con pintura para uso marítimo, calefacción de combustible y estándar de preparación para el invierno.
Paneles de sincronización y conexión de bus estándar; múltiples unidades en paralelo para redundancia N+1 y carga compartida.
Especificaciones
Clasificación estándar a 1.500 rpm, 400/230 V, PF=0,8. Modelos de 60 Hz disponibles bajo pedido.
| modelo | kVA principal | kW primarios | kVA en espera | kW en espera | Modelo de motor | Combustible L/h (100% carga) |
Largo × Ancho × Alto (mm) | Peso seco (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECM500 | 450 | 360 | 500 | 400 | 10V1600G70F | 102 | 3600x1650x2150 | 4100 |
| ECM550 | 500 | 400 | 550 | 440 | 10V1600G80F | 109 | 3600x1650x2150 | 4250 |
| ECM650 | 590 | 472 | 650 | 520 | 12V1600G70F | 118 | 3900x1650x2150 | 5080 |
| ECM710 | 645 | 520 | 710 | 568 | 12V1600G80F | 129 | 4500x1950x2350 | 5200 |
| ECM850 | 780 | 624 | 850 | 680 | 12V2000G25 | 163 | 4500x1950x2350 | 6350 |
| ECM1000 | 910 | 728 | 1000 | 800 | 16V2000G25 | 187 | 4850x2000x2400 | 7050 |
| ECM1250 | 1135 | 908 | 1250 | 1000 | 18V2000G65 | 235 | 5200x2200x2450 | 9750 |
| ECM1400 | 1250 | 1000 | 1400 | 1120 | 18V2000G76F | 258 | 5200x2200x2450 | 10650 |
| ECM1800 | 1630 | 1304 | 1800 | 1440 | 12V4000G23F | 333 | 6000x2200x2500 | 12500 |
| ECM2000 | 1855 | 1484 | 2045 | 1636 | 16V4000G63F | 369 | 6200x2200x2500 | 12850 |
| ECM2250 | 2100 | 1680 | 2250 | 1800 | 16V4000G23F | 422 | 6200x2550x2780 | 14800 |
| ECM2800 | 2550 | 2040 | 2800 | 2240 | 20V4000G23F | 516 | 6800x2575x2805 | 18600 |
| ECM3300 | 3000 | 2400 | 3300 | 2640 | 20V4000G63F | 607 | 6800x2575x2805 | 19500 |
| ECM3600 | 3300 | 2640 | 3600 | 2880 | 20V4000G94F | 668 | 7200x2750x3150 | 20300 |
* Clasificaciones a 1500 rpm, 50 Hz, 400/230 V, PF=0,8. Todas las dimensiones en mm. Modelos de 60 Hz disponibles bajo pedido.
Aplicaciones
Díganos su requisito de kVA, ubicación del sitio y preferencia de gabinete. Respondemos en 24 horas con un precio competitivo.