Econo Solar · MTU (Rolls-Royce)
Gruppi elettrogeni diesel ad alta velocità MTU per potenza primaria mission-critical e industriale da 450 a 3.600 kVA, con controller MDEC e la più alta densità di potenza della categoria.
Vantaggi principali
Motori MTU serie 1600, 2000 e 4000: massima densità di potenza con controllo dell'iniezione elettronica.
Progettazione di funzionamento continuo 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Obiettivo MTBF >15.000 ore con conformità alle emissioni Tier II.
Alternatori ad alto rendimento abbinati ai profili del motore MTU per un'efficienza ottimale in tutti i punti di carico.
Controller motore diesel MTU con comunicazione CAN bus, registrazione guasti e gestione automatica del carico.
Container da 20/40 piedi assemblati in fabbrica con verniciatura offshore, riscaldamento del carburante e standard di preparazione per l'inverno.
Pannelli di sincronizzazione e congiuntore standard; più unità in parallelo per ridondanza N+1 e condivisione del carico.
Specifiche
Potenza standard a 1.500 giri/min, 400/230 V, PF=0,8. Modelli a 60 Hz disponibili su richiesta.
| Modello | kVA principali | Primo kW | kVA in stand-by | StandbykW | Modello del motore | Carburante l/h (carico al 100%) |
L × P × A (mm) | Peso a secco (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECM500 | 450 | 360 | 500 | 400 | 10V1600G70F | 102 | 3600x1650x2150 | 4100 |
| ECM550 | 500 | 400 | 550 | 440 | 10V1600G80F | 109 | 3600x1650x2150 | 4250 |
| ECM650 | 590 | 472 | 650 | 520 | 12V1600G70F | 118 | 3900x1650x2150 | 5080 |
| ECM710 | 645 | 520 | 710 | 568 | 12V1600G80F | 129 | 4500x1950x2350 | 5200 |
| ECM850 | 780 | 624 | 850 | 680 | 12V2000G25 | 163 | 4500x1950x2350 | 6350 |
| ECM1000 | 910 | 728 | 1000 | 800 | 16V2000G25 | 187 | 4850x2000x2400 | 7050 |
| ECM1250 | 1135 | 908 | 1250 | 1000 | 18V2000G65 | 235 | 5200x2200x2450 | 9750 |
| ECM1400 | 1250 | 1000 | 1400 | 1120 | 18V2000G76F | 258 | 5200x2200x2450 | 10650 |
| ECM1800 | 1630 | 1304 | 1800 | 1440 | 12V4000G23F | 333 | 6000x2200x2500 | 12500 |
| ECM2000 | 1855 | 1484 | 2045 | 1636 | 16V4000G63F | 369 | 6200x2200x2500 | 12850 |
| ECM2250 | 2100 | 1680 | 2250 | 1800 | 16V4000G23F | 422 | 6200x2550x2780 | 14800 |
| ECM2800 | 2550 | 2040 | 2800 | 2240 | 20V4000G23F | 516 | 6800x2575x2805 | 18600 |
| ECM3300 | 3000 | 2400 | 3300 | 2640 | 20V4000G63F | 607 | 6800x2575x2805 | 19500 |
| ECM3600 | 3300 | 2640 | 3600 | 2880 | 20V4000G94F | 668 | 7200x2750x3150 | 20300 |
* Valori nominali a 1500 giri/min, 50 Hz, 400/230 V, PF=0,8. Tutte le dimensioni in mm. Modelli a 60 Hz disponibili su richiesta.
Applicazioni
Comunicaci i tuoi requisiti in kVA, l'ubicazione del sito e le preferenze per la custodia. Rispondiamo entro 24 ore con un prezzo competitivo.