Econo Solar · MTU (Rolls-Royce)
Szybkie agregaty prądotwórcze MTU na olej napędowy do zastosowań krytycznych i przemysłowych o mocy pierwotnej od 450 do 3600 kVA, ze sterownikiem MDEC i najwyższą gęstością mocy w swojej klasie.
Kluczowe zalety
Silniki MTU serii 1600, 2000 i 4000 — najwyższa gęstość mocy z elektronicznym sterowaniem wtryskiem.
Projekt pracy ciągłej 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Docelowy MTBF > 15 000 h przy zgodności z normą emisji Tier II.
Alternatory o dużej mocy dopasowane do profili silników MTU w celu zapewnienia optymalnej wydajności we wszystkich punktach obciążenia.
Sterownik silnika wysokoprężnego MTU z komunikacją po magistrali CAN, rejestracją usterek i automatycznym zarządzaniem obciążeniem.
Fabrycznie zmontowane kontenery 20/40 stóp z farbą morską, ogrzewaniem paliwa i standardem przygotowania do zimy.
Standardowe panele do wiązania magistrali i synchronizacji; wiele jednostek równolegle zapewniających redundancję N+1 i podział obciążenia.
Dane techniczne
Standardowa wartość znamionowa przy 1500 obr./min, 400/230 V, PF=0,8. Modele 60 Hz dostępne na zamówienie.
| Modelka | Pierwsza kVA | Pierwsza kW | Rezerwa kVA | kW w trybie gotowości | Model silnika | Paliwo L/godz (100% obciążenia) |
Dł. × szer. × wys. (mm) | Sucha masa (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECM500 | 450 | 360 | 500 | 400 | 10V1600G70F | 102 | 3600x1650x2150 | 4100 |
| ECM550 | 500 | 400 | 550 | 440 | 10V1600G80F | 109 | 3600x1650x2150 | 4250 |
| ECM650 | 590 | 472 | 650 | 520 | 12V1600G70F | 118 | 3900x1650x2150 | 5080 |
| ECM710 | 645 | 520 | 710 | 568 | 12V1600G80F | 129 | 4500x1950x2350 | 5200 |
| ECM850 | 780 | 624 | 850 | 680 | 12V2000G25 | 163 | 4500x1950x2350 | 6350 |
| ECM1000 | 910 | 728 | 1000 | 800 | 16V2000G25 | 187 | 4850x2000x2400 | 7050 |
| ECM1250 | 1135 | 908 | 1250 | 1000 | 18V2000G65 | 235 | 5200x2200x2450 | 9750 |
| ECM1400 | 1250 | 1000 | 1400 | 1120 | 18V2000G76F | 258 | 5200x2200x2450 | 10650 |
| ECM1800 | 1630 | 1304 | 1800 | 1440 | 12V4000G23F | 333 | 6000x2200x2500 | 12500 |
| ECM2000 | 1855 | 1484 | 2045 | 1636 | 16V4000G63F | 369 | 6200x2200x2500 | 12850 |
| ECM2250 | 2100 | 1680 | 2250 | 1800 | 16V4000G23F | 422 | 6200x2550x2780 | 14800 |
| ECM2800 | 2550 | 2040 | 2800 | 2240 | 20V4000G23F | 516 | 6800x2575x2805 | 18600 |
| ECM3300 | 3000 | 2400 | 3300 | 2640 | 20V4000G63F | 607 | 6800x2575x2805 | 19500 |
| ECM3600 | 3300 | 2640 | 3600 | 2880 | 20V4000G94F | 668 | 7200x2750x3150 | 20300 |
* Wartości znamionowe przy 1500 obr./min, 50 Hz, 400/230 V, PF=0,8. Wszystkie wymiary w mm. Modele 60 Hz dostępne na zamówienie.
Aplikacje
Podaj nam swoje wymagania dotyczące kVA, lokalizację miejsca i preferencje dotyczące obudowy. Odpowiadamy w ciągu 24 godzin, oferując konkurencyjną cenę.