Econo Solar · Mitsubishi Heavy Industries
Agregaty prądotwórcze napędzane silnikiem Mitsubishi Heavy Industries o mocy od 9 do 2750 kVA, zapewniające japońską jakość inżynieryjną do zastosowań w trybie gotowości i przy zasilaniu głównym.
Kluczowe zalety
Fabrycznie produkowane silniki Mitsubishi S3L, S4, S6, S12 i S16 — te same jednostki w komercyjnej gamie MHI.
Wymiana oleju co 500 godzin; kontrola luzów zaworowych co 1000 godzin — najniższa częstotliwość konserwacji w klasie.
Bezszczotkowe alternatory samowzbudne z izolacją klasy H, stopniem ochrony IP44 i THD napięcia <2%.
Elektroniczny regulator obciążenia (ELG) w standardzie od 500 kVA; opcjonalne sterowanie SCADA oparte na PLC.
Super cichy baldachim 62–70 dB(A) w odległości 7 m; Standardowy łapacz iskier wydechowych dla stref pożarowych buszu.
Obróbka antykorozyjna i wibroizolatory do instalacji morskich i offshore.
Dane techniczne
Standardowa wartość znamionowa przy 1500 obr./min, 400/230 V, PF=0,8. Modele 60 Hz dostępne na zamówienie.
| Modelka | Pierwsza kVA | Pierwsza kW | Rezerwa kVA | kW w trybie gotowości | Model silnika | Paliwo L/godz (100% obciążenia) |
Dł. × szer. × wys. (mm) | Sucha masa (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECT10 | 9 | 7.2 | 10 | 8 | S3L2-65SAG | 2.75 | 1320x550x1050 | 400 |
| ECT15 | 13.5 | 10.8 | 15 | 12 | S4L2-65SAG | 4.2 | 1320x550x1050 | 420 |
| ECT22 | 20 | 16 | 22 | 17.6 | S4Q2-65SAG | 6.2 | 1320x550x1050 | 480 |
| ECT33 | 24 | 19.2 | 33 | 26.4 | S4L2-65SAG8 | 9.0 | 1540x850x1250 | 550 |
| ECT44 | 40 | 32 | 44 | 35.2 | S4S-DT65SAG8 | 12.0 | 1540x850x1250 | 580 |
| ECT500 | 455 | 364 | 500 | 400 | S6A3-PTA | 99.0 | 3300x1600x1750 | 3800 |
| ECT650 | 590 | 472 | 650 | 520 | S6R-PTA | 127 | 3800x1700x1950 | 5200 |
| ECT800 | 720 | 576 | 800 | 640 | S6R2-PTAA | 156 | 4000x1800x1950 | 6000 |
| ECT960 | 875 | 700 | 960 | 768 | S12A2-PTA2 | 188 | 4500x1800x2000 | 6800 |
| ECT1150 | 1050 | 840 | 1150 | 920 | S12H-PTA | 216 | 4500x1800x2250 | 7850 |
| ECT1500 | 1375 | 1100 | 1500 | 1200 | S12R-PTA2 | 281 | 4700x2000x2450 | 10200 |
| ECT1900 | 1740 | 1392 | 1900 | 1520 | S16R-PTA | 357 | 5800x2250x2650 | 12500 |
| ECT2500 | 2250 | 1800 | 2500 | 2000 | S16R2-PTAW | 468 | 6000x2555x2745 | 14500 |
| ECT2750 | 2500 | 2000 | 2750 | 2200 | S16R2-PTAW2-E | 512 | 6090x2555x2745 | 15000 |
* Wartości znamionowe przy 1500 obr./min, 50 Hz, 400/230 V, PF=0,8. Wszystkie wymiary w mm. Modele 60 Hz dostępne na zamówienie.
Aplikacje
Podaj nam swoje wymagania dotyczące kVA, lokalizację miejsca i preferencje dotyczące obudowy. Odpowiadamy w ciągu 24 godzin, oferując konkurencyjną cenę.