Econo Solar · Mitsubishi Heavy Industries
Motorbetriebene Generatorsätze von Mitsubishi Heavy Industries mit 9 bis 2.750 kVA liefern japanische Ingenieursqualität für den Standby- und Hauptstrombetrieb.
Hauptvorteile
Werksgefertigte Mitsubishi S3L-, S4-, S6-, S12- und S16-Motoren – gleiche Einheiten in der kommerziellen MHI-Reihe.
Ölwechsel alle 500 Stunden; Ventilspielprüfung alle 1.000 Stunden – niedrigste Wartungshäufigkeit in dieser Klasse.
Bürstenlose selbsterregte Lichtmaschinen mit Isolierung der Klasse H, IP44-Schutz und <2 % Spannungs-THD.
Elektronischer Lastregler (ELG) serienmäßig ab 500 kVA; optionale SPS-basierte SCADA-Steuerung.
Superleise Kabinenhaube 62–70 dB(A) @ 7 m; Standardmäßiger Abgasfunkenfänger für Buschbrandgebiete.
Korrosionsschutzbehandlung und Schwingungsisolatoren für Schiffs- und Offshore-Installationen.
Spezifikationen
Standardleistung bei 1.500 U/min, 400/230 V, PF=0,8. 60-Hz-Modelle auf Anfrage erhältlich.
| Modell | Prime kVA | Hauptleistung kW | Standby-kVA | Standby-kW | Motormodell | Kraftstoff l/h (100 % Last) |
L × B × H (mm) | Trockengewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECT10 | 9 | 7.2 | 10 | 8 | S3L2-65SAG | 2.75 | 1320x550x1050 | 400 |
| ECT15 | 13.5 | 10.8 | 15 | 12 | S4L2-65SAG | 4.2 | 1320x550x1050 | 420 |
| ECT22 | 20 | 16 | 22 | 17.6 | S4Q2-65SAG | 6.2 | 1320x550x1050 | 480 |
| ECT33 | 24 | 19.2 | 33 | 26.4 | S4L2-65SAG8 | 9.0 | 1540x850x1250 | 550 |
| ECT44 | 40 | 32 | 44 | 35.2 | S4S-DT65SAG8 | 12.0 | 1540x850x1250 | 580 |
| ECT500 | 455 | 364 | 500 | 400 | S6A3-PTA | 99.0 | 3300x1600x1750 | 3800 |
| ECT650 | 590 | 472 | 650 | 520 | S6R-PTA | 127 | 3800x1700x1950 | 5200 |
| ECT800 | 720 | 576 | 800 | 640 | S6R2-PTAA | 156 | 4000x1800x1950 | 6000 |
| ECT960 | 875 | 700 | 960 | 768 | S12A2-PTA2 | 188 | 4500x1800x2000 | 6800 |
| ECT1150 | 1050 | 840 | 1150 | 920 | S12H-PTA | 216 | 4500x1800x2250 | 7850 |
| ECT1500 | 1375 | 1100 | 1500 | 1200 | S12R-PTA2 | 281 | 4700x2000x2450 | 10200 |
| ECT1900 | 1740 | 1392 | 1900 | 1520 | S16R-PTA | 357 | 5800x2250x2650 | 12500 |
| ECT2500 | 2250 | 1800 | 2500 | 2000 | S16R2-PTAW | 468 | 6000x2555x2745 | 14500 |
| ECT2750 | 2500 | 2000 | 2750 | 2200 | S16R2-PTAW2-E | 512 | 6090x2555x2745 | 15000 |
* Nennwerte bei 1500 U/min, 50 Hz, 400/230 V, PF=0,8. Alle Maße in mm. 60-Hz-Modelle auf Anfrage erhältlich.
Anwendungen
Teilen Sie uns Ihre kVA-Anforderung, den Standort und die gewünschte Einhausung mit. Wir antworten innerhalb von 24 Stunden mit einem wettbewerbsfähigen Preis.