Econo Solar · Mitsubishi Heavy Industries
Генераторные установки Mitsubishi Heavy Industries мощностью от 9 до 2750 кВА, обеспечивающие японское инженерное качество для использования в режиме ожидания и основной мощности.
Ключевые преимущества
Двигатели Mitsubishi S3L, S4, S6, S12 и S16 заводского изготовления — те же агрегаты в коммерческой линейке MHI.
Замена масла каждые 500 часов; Проверка зазора клапанов через 1000 часов — самая низкая частота технического обслуживания в классе.
Бесщеточные генераторы с самовозбуждением, изоляцией класса H, защитой IP44 и коэффициентом нелинейных искажений по напряжению <2%.
Электронный регулятор нагрузки (ELG) стандарт от 500 кВА; опциональное управление SCADA на базе ПЛК.
Сверхтихий купол: 62–70 дБ(А) на расстоянии 7 м; Стандартный искрогаситель выхлопных газов для зон лесного пожара.
Антикоррозийная обработка и виброизоляторы для морской и морской установки.
Технические характеристики
Стандартная мощность при 1500 об/мин, 400/230 В, коэффициент мощности = 0,8. Модели с частотой 60 Гц доступны по запросу.
| Модель | Премьер кВА | Премьер кВт | Резервная кВА | Режим ожидания, кВт | Модель двигателя | Топливо л/ч (100% нагрузка) |
Д × Ш × В (мм) | Сухой вес (кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECT10 | 9 | 7.2 | 10 | 8 | С3Л2-65САГ | 2.75 | 1320x550x1050 | 400 |
| ECT15 | 13.5 | 10.8 | 15 | 12 | С4Л2-65САГ | 4.2 | 1320x550x1050 | 420 |
| ECT22 | 20 | 16 | 22 | 17.6 | S4Q2-65SAG | 6.2 | 1320x550x1050 | 480 |
| ECT33 | 24 | 19.2 | 33 | 26.4 | С4Л2-65САГ8 | 9.0 | 1540x850x1250 | 550 |
| ECT44 | 40 | 32 | 44 | 35.2 | S4S-DT65SAG8 | 12.0 | 1540x850x1250 | 580 |
| ECT500 | 455 | 364 | 500 | 400 | S6A3-ПТА | 99.0 | 3300x1600x1750 | 3800 |
| ECT650 | 590 | 472 | 650 | 520 | С6Р-ПТА | 127 | 3800x1700x1950 | 5200 |
| ECT800 | 720 | 576 | 800 | 640 | С6Р2-ПТАА | 156 | 4000x1800x1950 | 6000 |
| ECT960 | 875 | 700 | 960 | 768 | С12А2-ПТА2 | 188 | 4500x1800x2000 | 6800 |
| ECT1150 | 1050 | 840 | 1150 | 920 | S12H-ПТА | 216 | 4500x1800x2250 | 7850 |
| ECT1500 | 1375 | 1100 | 1500 | 1200 | С12Р-ПТА2 | 281 | 4700x2000x2450 | 10200 |
| ECT1900 | 1740 | 1392 | 1900 | 1520 | S16R-ПТА | 357 | 5800x2250x2650 | 12500 |
| ECT2500 | 2250 | 1800 | 2500 | 2000 | S16R2-PTAW | 468 | 6000x2555x2745 | 14500 |
| ECT2750 | 2500 | 2000 | 2750 | 2200 | S16R2-PTAW2-E | 512 | 6090x2555x2745 | 15000 |
* Номинальные характеристики при 1500 об/мин, 50 Гц, 400/230 В, коэффициент мощности = 0,8. Все размеры в мм. Модели с частотой 60 Гц доступны по запросу.
Приложения
Сообщите нам свои требования к мощности, местоположение объекта и предпочтения в отношении корпуса. Мы ответим в течение 24 часов и предложим конкурентоспособную цену.